マルカ商運では荷主様のご要望に応えられるよう、年々輸送力の増強に努めて参りました。現在では、特殊車両も含めて合計で約70台の車両を保有しております。お客様のニーズに合った車両を提案させていただきますので、お気軽にご相談ください。
| トラクタ | |
|---|---|
| ダブルヘッド | 11台 |
| シングルヘッド | 22台 |
| トレーラ | ||
|---|---|---|
| フラット:平 | 積載重量 25,400~28,000 | 7台 |
| アオリ付き平ボディ | 積載重量 26400~26600 | 2台 |
| ポール | - | 8台 |
| フラット:平ショート | - | 2台 |
| 海コンシャーシ:40ft | - | 3台 |
| 低床ウイング | ||
|---|---|---|
| 段落ち:低床ウイング | 積載重量 19,700~26,500 | 11台 |
| フラット:低床ウイング | 積載重量 19,300~26,700 | 3台 |
| 大型 | ||
|---|---|---|
| 大型平:低床 | 積載重量 13,700~13,800 | 2台 |
| 大型ウイング:低床 | 積載重量 11,500~13,800 | 10台(内6台保温機付き) |
| 大型ウイング:中床 | 積載重量 12,000~13,900 | 4台(内1台保温機付き) |
| 4t | ||
|---|---|---|
| 4tウイング | 積載重量 2,600 | 1台 |
※保有台数は令和3年6月末現在




